Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Характеристики
Параметр |
МВ110-224.2АС |
|||
Входы | ||||
Количество входов | 2 AI | |||
Типы поддерживаемых сигналов | унифицированные сигналы: 0…5 мА, 0(4)…20 мА, 0…10 В | |||
Характеристики аналоговых входов (AI) | ||||
Предел основной приведенной погрешности | ±0,25% | |||
Разрядность АЦП | 10 бит | |||
Время опроса одного входа | не более 5 мс ±2 % | |||
Входное сопротивление для унифицированных сигналов | тока 0(4)…20 мА | 130…250 Ом | ||
тока 0…5 мА | 130…500 Ом | |||
напряжения 0…10 В | не менее 200 кОм | |||
Внешний резистор для измерения тока | не требуется | |||
Коммуникации | ||||
Интерфейс | RS-485 | |||
Поддерживаемые протоколы | Modbus RTU, Modbus ASCII, ОВЕН, DCON | |||
Скорость обмена по RS-485 | 2400…115200 бит/с | |||
Питание | ||||
Тип питания | универсальное ~230 В/=24 В | |||
Напряжение питания |
переменное: ~90…264 В (номинальное ~230 В) или постоянное: =18…30 В (номинальное =24 В) |
|||
Потребляемая мощность | не более 6 ВА | |||
Напряжение встроенного источника питания | =24 ±3 В | |||
Ток встроенного источника питания | не более 180 мА | |||
Конструктивное исполнение | ||||
Габаритные размеры | (63×110×75) ±1 мм | |||
Степень защиты | IP20 | |||
Монтаж | на DIN-рейку / на стену | |||
Условия эксплуатации | ||||
Температура окружающего воздуха | -10…+55 °С | |||
Относительная влажность воздуха (при +25 °С и ниже без конденсации влаги) | не более 80 % | |||
Комплектность | ||||
Модуль | 1 шт. | |||
Паспорт / Гарантийный талон | 1 экз. | |||
Руководство по эксплуатации | 1 экз. | |||
Компакт-диск с программным обеспечением | 1 шт. |
Новости, обзоры и акции