Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Характеристики
Параметр |
МВ110-224.8А |
|||
Входы | ||||
Количество входов | 8 AI | |||
Типы поддерживаемых сигналов |
унифицированные сигналы: 0…5 мА, 0(4)…20 мА, ±50 мВ, 0…1 В термосопротивления: 50М, Cu50, 50П, Pt50, Ni100, 100М, Cu100, 100П, Pt100, Ni500, 500М, Cu500, 500П, Pt500, Ni1000, 1000М, Cu1000, 1000П, Pt1000 термопары: L, J, N, K, S, R, B, T, A-1, A-2, A-3 сопротивление: 0…900(2000) Ом (датчик положения задвижки) |
|||
Характеристики аналоговых входов (AI) | ||||
Предел основной приведенной погрешности |
±0,5 % – для термоэлектрических преобразователей ±0,25 % – для термометров сопротивления и унифицированных сигналов |
|||
Разрядность АЦП | 16 бит | |||
Время опроса одного входа | не более 0,9 с ±2 % | |||
Входное сопротивление для унифицированных сигналов | тока 0(4)…20 мА | 130…250 Ом | ||
тока 0…5 мА | 130…500 Ом | |||
напряжения 0…10 В | не менее 200 кОм | |||
Внешний резистор для измерения тока | 49,9 Ом | |||
Коммуникации | ||||
Интерфейс | RS-485 | |||
Поддерживаемые протоколы | Modbus RTU, Modbus ASCII, ОВЕН, DCON | |||
Скорость обмена по RS-485 | 2400…115200 бит/с | |||
Питание | ||||
Тип питания | универсальное ~230 В/=24 В | |||
Напряжение питания |
переменное: ~90…264 В (номинальное ~230) частотой 47…63 Гц или постоянное: =18…30 (номинальное =24) В |
|||
Потребляемая мощность | не более 6 ВА | |||
Напряжение встроенного источника питания | - | |||
Ток встроенного источника питания | - | |||
Конструктивное исполнение | ||||
Габаритные размеры | (63×110×75) ±1 мм | |||
Степень защиты | IP20 | |||
Монтаж | на DIN-рейку / на стену | |||
Условия эксплуатации | ||||
Температура окружающего воздуха | -10…+55 °С | |||
Относительная влажность воздуха (при +25 °С и ниже без конденсации влаги) | не более 80 % | |||
Комплектность | ||||
Модуль | 1 шт. | |||
Паспорт / Гарантийный талон | 1 экз. | |||
Руководство по эксплуатации | 1 экз. | |||
Компакт-диск с программным обеспечением | 1 шт. | |||
Резистор 49,9 Ом | 8 шт |
Новости, обзоры и акции