| Наименование |
Значение |
|
|
Модель преобразователя ПД100 |
111/171/181 | 311/371 |
| Верхний предел измеряемого давления (ВПИ) | от 16 кПа до 25 МПа | от 0,1 до 4,0 МПа |
| Выходной сигнал постоянного тока | 4...20 мА, 2-х проводная схема | |
| Основная приведенная погрешность | ||
| 0,5; 1,0 % ВПИ | 1,0 % ВПИ | |
| Диапазон рабочих температур измеряемой среды | –40…+100 °С | |
| Напряжение питания | 12…36 В постоянного тока | |
| Сопротивление нагрузки | 0…1,0 кОм (в зависимости от напряжения питания) | |
| Потребляемая мощность | не более 0,8 Вт | |
| Степень защиты корпуса | IP65 | |
|
Материал мембраны |
нержавеющая сталь AISI 316L | керамика AL2О3 |
| Диапазон рабочих температур окружающего воздуха | –40…+80 °С | |
| Среднее время наработки на отказ | не менее 500 000 ч | |
| Средний срок службы | 12 лет | |
| Межповерочный интервал | 2 года | |
| Штуцер для подключения давления |
мод. 111 - M20х1,5 мод. 171 - G1/2 мод. 181 - G1/4 |
мод. 311 - M20х1,5 мод. 371 - G1/2 |
| Перегрузочная способность | не менее 200 % от ВПИ | |
| Предельное давление перегрузки | не менее 400 % от ВПИ | не менее 250 % от ВПИ |