| Параметр |
Значение |
| Напряжение питания | =10,5...34 В |
| Количество счетных каналов | 1 |
| Разрядность индикации | 4 |
| Входная частота | 200 Гц |
| Перевод в реальные единицы измерения | - |
| Тип счета | Прямой счет |
| Кнопка «Сброс» на передней панели | Да (блокируется перемычкой на клеммах) |
| Входы, количество | 2 |
|
Входы: - тип - мин. длительность входных импульсов - длительность импульса по входу сброс, - частота входного фильтра - максимальный предел счета |
сухой контакт 50 мс либо 1250 мкс не менее 300 мс 10 Гц 9999 (после превышения счетчик обнуляется и счет продолжается) |
| Функции входов | Счет, сброс |
| Фильтрация сигнала | + |
| Встроенный источник питания датчиков | - |
| Выходы, количество | - |
| Выходы, тип | - |
| Функции срабатывания выходов | - |
| Защита настроек паролем | Не программируется |
| Сохранение настроек и результатов при отключении питания | + |
| Интерфейсы (протоколы) | - |
| Конфигуратор для настройки с ПК | - |
| Корпус | щитовой Щ3, 74×32×70 мм, IP54 со стороны передней панели |
| Температура эксплуатации | -20...+70 °С |
К входам прибора могут быть подключены: