Каталог товаров
Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Модули дискретного вывода МУ210 (Ethernet)
Модули управления с Ethernet, c дискретными выходными элементами для подключения исполнительных механизмов.
Используются для расширения сигналов контроллера ОВЕН ПЛК200 и ПЛК210.
Используются для расширения сигналов контроллера ОВЕН ПЛК200 и ПЛК210.
Модель модуля
Модули управления МУ210 c дискретными выходными элементами служат для управления исполнительными механизмами.
Используются для расширения сигналов контроллера ОВЕН ПЛК200 и ПЛК210.
Используются для расширения сигналов контроллера ОВЕН ПЛК200 и ПЛК210.
Коммуникационные возможности | |
Интерфейс обмена | Сдвоенный Ethernet 10/100 Mbit |
Интерфейс конфигурирования |
USB 2.0 (MicroUSB) Ethernet (RJ-45) |
Поддерживаемые протоколы |
Modbus TCP (до 4-х одновременных соединений) MQTT SNMP NTP |
Особенности
- Выходы могут работать в режиме генерации ШИМ-сигналов (до 1 Гц для релейных выходов, до 60 кГц для транзисторных выходов)
- Выходы могут работать в режиме генерации заданного числа импульсов (только для МУ210-410 и МУ210-411)
- Сдвоенный 2-х портовый Ethernet-коммутатор
- Поддержка технологии Ethernet Bypass позволяет передавать данные из одного порта в другой и не терять связь с остальными модулями при возникновении нештатной ситуации
- Широкий диапазон рабочих температур: -40…+55 °С
- Непрерывный профиль измерений во внутреннюю flash память (архив)
- Поддержка облачного сервиса OwenCloud
Технические характеристики
Модификация | МУ210-401 | МУ210-402 | МУ210-403 | МУ210-410 | МУ210-411 | ||
Выходы | |||||||
Количество выходов | 8 DO | 16 DO | 24 DO | 16 DO | 24 DO | ||
Тип выходов | электромагнитное реле | транзисторный ключ | |||||
Характеристики дискретных выходов (DO) | |||||||
Гальваническая развязка выходов | поканальная, кроме 1 и 2 DO | поканальная | попарная: DO1-DO2...DO7-DO8; DO17-DO18...DO23-DO24 поканальная: DO9...DO16 | – | |||
Электрическая прочность | 1780 В | – | |||||
Режим работы |
|
|
|||||
Режим включения выхода | – | верхний ключ | верхний и нижний ключи | ||||
Максимальный ток коммутации | 5 А (при напряжении не более 250 В, 50 Гц и cos φ=0,4) 3 А (при постоянном напряжении не более 30 В) | 0,8 А | 0,1 А | ||||
Максимальное напряжение питания выходов | 250 В переменного напряжения 30 В постоянного напряжения | 10…36 В | |||||
Время включения | 15 мс | – | |||||
Время выключения | 15 мс | – | |||||
Контроль обрыва нагрузки | нет | нет | |||||
Максимальная частота ШИМ | 1 Гц | 10000 Гц | 60000 Гц | ||||
Минимальная длительность импульса ШИМ | 50 мс | 10 мкс | 1 мкс | ||||
Питание | |||||||
Напряжение питания | =10…48 (номинальное =24) В | ||||||
Потребляемая мощностьпри питании =24 В | не более 6 Вт | не более 9 Вт | не более 5 Вт | не более 9 Вт | |||
Защита от переполюсовки | есть | ||||||
Тип питания часов реального времени | батарея CR2032 | ||||||
Общие параметры
|
|||||||
Габаритные размеры | (42×124×83) ±1 мм | (82×124×83) ±0,5 мм | (42×124×83) ±1 мм | (82×124×83) ±0,5 мм | |||
Степень защиты | IP20 | ||||||
Монтаж | на DIN-рейку / на стену | ||||||
Средний срок службы | 10 лет | ||||||
Масса | не более 0,4 кг | не более 0,6 кг | не более 0,4 кг | не более 0,6 кг | |||
Flash-память (архив) | |||||||
Максимальный размер файла архива | 2 кб | ||||||
Максимальное количество файлов архива | 1000 | ||||||
Минимальный период записи | 10 сек | ||||||
Часы реального времени |
|||||||
Погрешность хода | при температуре +25 °С | не более 1 секунды в сутки | |||||
при температуре -40 °С | не более 3 секунд в сутки | ||||||
Тип питания | батарея CR2032 | ||||||
Время работы часов реального времени на одной батарее | 6 лет | ||||||
Условия эксплуатации | |||||||
Температура окружающего воздуха | -40…+55 °С | ||||||
Относительная влажность воздуха (при +35 °С без конденсации влаги) | от 10 до 95 % | ||||||
Комплектность | |||||||
Модуль | 1 шт. | ||||||
Паспорт и гарантийный талон | 1 экз. | ||||||
Краткое руководство по эксплуатации | 1 экз. | ||||||
Кабель патч-корд UTP 5e 150 мм | 1 шт. | ||||||
Клемма питания 2EGTK-5-02P-14 | 1 шт. | ||||||
Заглушка Ethernet | 1 шт. |
Конфигурирование
Настройка модулей Мx210 осуществляется с помощью конфигуратора, который поддерживает работу с группой модулей и позволяет оперативно получить доступ ко всем параметрам. Подключение осуществляется по интерфейсам Ethernet или USB (разъем типа microUSB). При подключении по USB внешнее питание модуля не требуется.
Похожие товары
Модуль предназначены для преобразования сигналов, передаваемых по сети Ethernet, в аналоговые.
Используются для расширения сигналов контроллера ОВЕН ПЛК210.
16 560
руб. за 1 шт
Предназначен для измерения параметров трехфазной электрической сети
25 020
руб. за 1 шт
Модули дискретного ввода/вывода служат как для управления так и для сбора данных по сети Ethernet.
Используются для расширения сигналов контроллера ПЛК210.
От 15 180
руб. за 1 шт
Модули аналогового ввода с Ethernet, имеют 8 универсальных входов.
Предназначен для измерения аналоговых сигналов, их преобразования и передачи значений по сети Ethernet
19 980
руб. за 1 шт